מידות טבעות
| USA | Diameter (mm) | Europe |
| 3 | 14.1 | 44 |
| 3.25 | 14.3 | 45 |
| 3.5 | 14.5 | 45.5 |
| 3.75 | 14.7 | 46 |
| 4 | 14.9 | 47 |
| 4.25 | 15.1 | 47.5 |
| 4.5 | 15.3 | 48 |
| 4.75 | 15.53 | 48.5 |
| 5 | 15.7 | 49 |
| 5.25 | 15.9 | 50 |
| 5.5 | 16.1 | 50.5 |
| 5.75 | 16.3 | 51 |
| 6 | 16.5 | 52 |
| 6.25 | 16.7 | 52.5 |
| 6.5 | 16.9 | 53 |
| 6.75 | 17.1 | 54 |
| 7 | 17.3 | 54.5 |
| 7.25 | 17.6 | 55 |
| 7.5 | 17.8 | 56 |
| 7.75 | 18 | 56.5 |
| 8 | 18.2 | 57 |
| 8.25 | 18.4 | 58 |
| 8.5 | 18.6 | 58.5 |
| 8.75 | 18.8 | 59 |
| 9 | 19 | 60 |
| 9.25 | 19.2 | 60.5 |
| 9.5 | 19.4 | 61 |
| 9.75 | 19.6 | 61.5 |
| 10 | 19.8 | 62 |
| 10.25 | 20 | 63 |
| 10.5 | 20.2 | 63.5 |
| 10.75 | 20.4 | 64 |
| 11 | 20.6 | 65 |
| 11.25 | 20.9 | 65.5 |
| 11.5 | 21.1 | 66 |
| 11.75 | 21.3 | 67 |
| 12 | 21.5 | 67.5 |
| 12.25 | 21.7 | 68 |
| 12.5 | 21.9 | 69 |
| 12.75 | 22.1 | 69.5 |
| 13 | 22.3 | 70 |
| 13.25 | 22.5 | 71 |
| 13.5 | 22.7 | 71.5 |
| 13.75 | 22.9 | 72 |
| 14 | 23.1 | 72.5 |
